您現在的位置是:財理財 >
股票分析
愛瑪科技(603529)中簽號公布 603529中簽結果查詢
發布時間:2021-06-07 09:40股票分析
愛瑪科技主要電動自行車的研發、生產及銷售。據交易所消息,愛瑪科技(603529.SH)公布網上中簽結果,中簽號碼共有58500個,每個中簽號碼只能認購1,000股愛瑪科技A股股票。
愛瑪科技中簽號
基本信息
股票代碼 | 603529 | 股票簡稱 | 愛瑪科技 |
申購代碼 | 732529 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發行價格(元/股) | 27.86 | 發行市盈率 | 21.90 |
市盈率參考行業 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 36.04 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 18.11 |
網上發行日期 | 2021-06-03 (周四) | 網下配售日期 | 2021-06-03 |
網上發行數量(股) | 58,500,000 | 網下配售數量(股) | 6,500,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 65,000,000 |
申購數量上限(股) | 19,000 | 中簽繳款日期 | 2021-06-07 (周一) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 19.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-05-26 (周三) |
IPO日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-05-26 | 融資首次公告日 |
2 | 2021-05-28 | 詢價推介日 |
3 | 2021-06-01 | 網上路演公告日 |
4 | 2021-06-02 | 網上路演日 |
5 | 2021-06-03 | 網上申購日 |
6 | 2021-06-04 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2021-06-07 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2021-06-07 | 網上中簽繳款日 |